Analitičari su upozoravali na ovo – ulazni pametni telefoni najosjetljiviji su na rast troškova komponenti. Sada vidimo i prve posljedice nestašice RAM-a i pohrane: Samsung India tiho je podigao cijene svojih ulaznih modela.
Promjena se tiče modela nižeg ranga (06, 07 i 17) unutar serija Galaxy A, F i M, i to kako 4G tako i 5G inačica. U tablici ispod prikazane su izmjene cijena za svaki pogođeni model (od kojih neki dolaze u više konfiguracija RAM-a i pohrane).
| Model | RAM/pohrana | Stara cijena | Nova cijena |
|---|---|---|---|
| Galaxy A06 5G | 4/64GB | ₹14.000 | ₹15.500 |
| 6/128GB | ₹19.000 | ₹19.500 | |
| Galaxy A07 4G | 4/64GB | ₹11.000 | ₹13.000 |
| Galaxy A07 | 4/128GB | ₹17.000 | ₹18.500 |
| 6/128GB | ₹19.000 | ₹20.500 | |
| Galaxy A17 | 6/128GB | ₹22.500 | ₹23.500 |
| 8/128GB | ₹24.500 | ₹26.500 | |
| 8/256GB | ₹29.000 | ₹32.000 | |
| Galaxy M07 | 4/64GB | ₹10.400 | ₹11.400 |
| Galaxy F07 | 4/64GB | ₹10.400 | ₹11.400 |
| Galaxy F17 | 4/128GB | ₹19.000 | ₹19.000 |
| 6/128GB | ₹21.000 | ₹21.000 | |
| 8/128GB | ₹23.000 | ₹23.000 |
Nakon podizanja cijena, najjače opremljeni Galaxy A17 (5G) prešao je granicu od ₹30.000, što je prilično visoko s obzirom na ono što uređaj nudi. Samsung ipak nudi određene pogodnosti – povrat do 10% uz odabrane bankovne kartice, uz mogućnost dodatnih 10% popusta. Tu je i pogodnost za nove kupce od ₹2.000 pri prvoj kupnji putem Samsung.com-a ili aplikacije Shop. Naravno, uvijek postoji i opcija otkupa starog uređaja.
Izvor
Samsung Galaxy A06 5G
Samsung Galaxy A07
Samsung Galaxy A17
Izvor: GSMArena







